Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 225 000 kr | 13 443 / 16 384 |
Puhaskasum | 161 229 kr | 8722 / 16 458+6071,4% |
Varad | 258 159 kr | 14 361 / 16 444+1057,7% |
Omakapital | 183 529 kr | 13 154 / 16 179+723,0% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 13 178 / 16 458 |
Nõuete laekumise päevad | 39 | 3169 / 16 341 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 225 000 kr | 0 kr |
Puhaskasum | 161 229 kr +6071,4% | −2700 kr |
Varad | 258 159 kr +1057,7% | 22 300 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 74 630 kr | 0 kr |
Omakapital | 183 529 kr +723,0% | 22 300 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 225 tuhat kr, kasum 161,2 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Pooya Tasharrofi.