Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 908 109 kr | 6178 / 9314−0,6% |
Puhaskasum | 103 245 kr | 5907 / 9389−82,0% |
Varad | 795 874 kr | 6032 / 9383−10,0% |
Omakapital | 301 853 kr | 6692 / 9210−49,6% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 7477 / 9389 |
Nõuete laekumise päevad | 169 | 7625 / 9294 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 908 109 kr −0,6% | 913 745 kr |
Puhaskasum | 103 245 kr −82,0% | 573 608 kr |
Varad | 795 874 kr −10,0% | 884 509 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 494 021 kr +72,8% | 285 901 kr |
Omakapital | 301 853 kr −49,6% | 598 608 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 0,0% | 1 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 908,1 tuhat kr, kasum 103,2 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Hussein Hussein.