Näitaja | Võrdlus | Koht |
|---|---|---|
Käive | 11 kr | 29 812 / 29 826−100,0% |
Puhaskasum | 360 591 kr | 7521 / 30 058+884,7% |
Varad | 522 975 kr | 19 473 / 30 029+47,9% |
Omakapital | 379 048 kr | 16 521 / 29 259+515,1% |
Ettevõtte vanus | 35 kuud · | 26 512 / 30 058 |
Nõuete laekumise päevad | 4 380 000 | 29 474 / 29 603 |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 11 kr −100,0% | 210 000 kr |
Puhaskasum | 360 591 kr +884,7% | 36 620 kr |
Varad | 522 975 kr +47,9% | 353 538 kr |
Kohustised | 143 927 kr −50,7% | 291 918 kr |
Omakapital | 379 048 kr +515,1% | 61 620 kr |
Töötajad | 0 | - |
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 11 kr, kasum 360,6 tuhat kr, töötajaid pole. Osakapital 25 000 kr.