Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 13 000 kr | 9272 / 9512−56,7% |
Puhaskasum | −9305 kr | 8659 / 9538−101,2% |
Varad | 832 339 kr | 4197 / 9522−1,5% |
Omakapital | 779 415 kr | 2628 / 9372−1,2% |
Ettevõtte vanus | 35 kuud · | 8670 / 9538 |
Nõuete laekumise päevad | 11 | 526 / 9489 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 13 000 kr −56,7% | 30 000 kr |
Puhaskasum | −9305 kr −101,2% | 763 720 kr |
Varad | 832 339 kr −1,5% | 844 865 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 52 924 kr −5,7% | 56 145 kr |
Omakapital | 779 415 kr −1,2% | 788 720 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 | 0 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 13 tuhat kr, kahjum 9,3 tuhat kr, töötajaid pole. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Elin Brobjer.