Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 715 576 kr | 1642 / 2752+51,9% |
Puhaskasum | 313 126 kr | 592 / 2756+237,2% |
Varad | 246 163 kr | 2182 / 2752−1,9% |
Omakapital | 370 985 kr | 1204 / 2628+214,8% |
Ettevõtte vanus | 35 kuud · | 2369 / 2756 |
Nõuete laekumise päevad | 35 | 655 / 2732 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 715 576 kr +51,9% | 470 934 kr |
Puhaskasum | 313 126 kr +237,2% | 92 859 kr |
Varad | 246 163 kr −1,9% | 250 945 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −124 822 kr −193,8% | 133 086 kr |
Omakapital | 370 985 kr +214,8% | 117 859 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
2025. aastal: müügitulu 715,6 tuhat kr, kasum 313,1 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Hashim Kadhil, Maryam Nasrat.