Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 kr | 0 kr |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −3750 kr +52,9% | −7963 kr |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 300 000 kr 0,0% | 300 000 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 286 713 kr +1,3% | 282 963 kr |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 13 287 kr −22,0% | 17 037 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
2025. aastal: müügitulu 0 kr, kahjum 3,8 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Andreas Broman.