Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 3 239 142 kr | 553 / 2243 |
Puhaskasum | 64 411 kr | 1024 / 2247 |
Varad | 697 464 kr | 1093 / 2242 |
Omakapital | 89 411 kr | 1690 / 2123 |
Ettevõtte vanus | 28 kuud · | 1881 / 2247 |
Nõuete laekumise päevad | 25 | 969 / 2233 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 3 239 142 kr | - |
Puhaskasum | 64 411 kr | - |
Varad | 697 464 kr | - |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 608 053 kr | - |
Omakapital | 89 411 kr | - |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 | - |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
2025. aastal: müügitulu 3,2 miljonit kr, kasum 64,4 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr.