Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 2 109 995 kr | 8392 / 14 904 |
Puhaskasum | 15 857 kr | 8517 / 14 947 |
Varad | 1 476 667 kr | 7054 / 14 922 |
Omakapital | 40 857 kr | 12 561 / 13 989 |
Ettevõtte vanus | 28 kuud · | 13 389 / 14 947 |
Nõuete laekumise päevad | 10 | 4725 / 14 774 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 2 109 995 kr | - |
Puhaskasum | 15 857 kr | - |
Varad | 1 476 667 kr | - |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 435 810 kr | - |
Omakapital | 40 857 kr | - |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
Kuupäev | Väärtus |
|---|---|
1 ads / 1 vacancies | |
1 ads / 1 vacancies | |
1 ads / 1 vacancies |
2025. aastal: müügitulu 2,1 miljonit kr, kasum 15,9 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr.