Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 427 104 kr | 207 / 350+42,2% |
Puhaskasum | 246 907 kr | 108 / 353+47,4% |
Varad | 605 533 kr | 195 / 353+79,7% |
Omakapital | 339 424 kr | 194 / 347+76,3% |
Ettevõtte vanus | 28 kuud · | 307 / 353 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2026Viimane | 2025 |
|---|---|---|
Käive | 427 104 kr +42,2% | 300 324 kr |
Puhaskasum | 246 907 kr +47,4% | 167 517 kr |
Varad | 605 533 kr +79,7% | 336 938 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 266 109 kr +84,3% | 144 421 kr |
Omakapital | 339 424 kr +76,3% | 192 517 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2026. aastal: müügitulu 427,1 tuhat kr, kasum 246,9 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Sven Stafström.