Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 5 319 846 kr | 11 / 44+16,6% |
Puhaskasum | 198 229 kr | 23 / 44+9,3% |
Varad | 1 676 515 kr | 19 / 44+70,4% |
Omakapital | 404 524 kr | 29 / 44+96,1% |
Ettevõtte vanus | 27 kuud · | 35 / 44 |
Nõuete laekumise päevad | 46 | 15 / 44 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2026Viimane | 2025 |
|---|---|---|
Käive | 5 319 846 kr +16,6% | 4 563 868 kr |
Puhaskasum | 198 229 kr +9,3% | 181 295 kr |
Varad | 1 676 515 kr +70,4% | 984 132 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 271 991 kr +63,5% | 777 837 kr |
Omakapital | 404 524 kr +96,1% | 206 295 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
2026. aastal: müügitulu 5,3 miljonit kr, kasum 198,2 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Kristoffer Stölsnes.