Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1 260 243 kr | 1267 / 3624 |
Puhaskasum | 390 kr | 2769 / 3625 |
Varad | 54 265 kr | 3497 / 3618 |
Omakapital | 390 kr | 3437 / 3437 |
Ettevõtte vanus | 27 kuud · | 3204 / 3625 |
Nõuete laekumise päevad | 14 | 1704 / 3600 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 1 260 243 kr |
Puhaskasum | 390 kr |
Varad | 54 265 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 53 875 kr |
Omakapital | 390 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 1,3 miljonit kr, kasum 390 kr, 2 töötajat. Juhtkond: Tariq Alhomsi.