Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 578 286 kr | 11 278 / 14 904 |
Puhaskasum | 137 866 kr | 5184 / 14 947 |
Varad | 198 633 kr | 12 866 / 14 922 |
Omakapital | 162 866 kr | 9842 / 13 989 |
Ettevõtte vanus | 27 kuud · | 13 389 / 14 947 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 578 286 kr | - |
Puhaskasum | 137 866 kr | 0 kr |
Varad | 198 633 kr | - |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 35 767 kr | - |
Omakapital | 162 866 kr | - |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 | - |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
2025. aastal: müügitulu 578,3 tuhat kr, kasum 137,9 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Erik Bergqvqvist.