Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 99 999 kr | 2072 / 2944 |
Puhaskasum | 55 123 kr | 908 / 2969 |
Varad | 261 405 kr | 1614 / 2957 |
Omakapital | 80 123 kr | 1598 / 2645 |
Ettevõtte vanus | 27 kuud · | 2365 / 2969 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 99 999 kr | - |
Puhaskasum | 55 123 kr | 0 kr |
Varad | 261 405 kr | - |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 181 282 kr | - |
Omakapital | 80 123 kr | - |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 | - |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 100 tuhat kr, kasum 55,1 tuhat kr, töötajaid pole. Osakapital 25 000 kr.