Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 3 898 081 kr | 4906 / 10 497 |
Puhaskasum | 404 190 kr | 2078 / 10 530 |
Varad | 1 100 648 kr | 5306 / 10 515 |
Omakapital | 429 190 kr | 4406 / 9643 |
Ettevõtte vanus | 27 kuud · | 9318 / 10 530 |
Nõuete laekumise päevad | 10 | 3131 / 10 485 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 3 898 081 kr |
Puhaskasum | 404 190 kr |
Varad | 1 100 648 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 671 458 kr |
Omakapital | 429 190 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 7 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 3,9 miljonit kr, kasum 404,2 tuhat kr, 7 töötajat. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Nibras Al-Chalabi.