Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 226 450 kr | 21 192 / 29 843 |
Puhaskasum | 52 003 kr | 17 356 / 30 076 |
Varad | 136 973 kr | 26 647 / 30 048 |
Omakapital | 77 003 kr | 25 429 / 29 277 |
Ettevõtte vanus | 26 kuud · | 26 585 / 30 076 |
Nõuete laekumise päevad | 0 | 659 / 29 621 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 226 450 kr | - |
Puhaskasum | 52 003 kr | 0 kr |
Varad | 136 973 kr | - |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 59 970 kr | - |
Omakapital | 77 003 kr | - |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 | - |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 226,5 tuhat kr, kasum 52 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Felicia Eklund.