Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1 603 600 kr | 455 / 1567 |
Puhaskasum | 384 158 kr | 239 / 1570 |
Varad | 501 280 kr | 895 / 1569 |
Omakapital | 409 158 kr | 658 / 1531 |
Ettevõtte vanus | 26 kuud · | 1421 / 1570 |
Nõuete laekumise päevad | 15 | 159 / 1555 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 1 603 600 kr |
Puhaskasum | 384 158 kr |
Varad | 501 280 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 92 122 kr |
Omakapital | 409 158 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 1,6 miljonit kr, kasum 384,2 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Frida Körberg Turhagen.