Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 2 728 856 kr | 2181 / 6656 |
Puhaskasum | 154 931 kr | 2121 / 6668 |
Varad | 525 174 kr | 3929 / 6652 |
Omakapital | 179 931 kr | 4146 / 6330 |
Ettevõtte vanus | 26 kuud · | 6004 / 6668 |
Nõuete laekumise päevad | 18 | 796 / 6643 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 2 728 856 kr | - |
Puhaskasum | 154 931 kr | - |
Varad | 525 174 kr | - |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 345 243 kr | - |
Omakapital | 179 931 kr | - |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3 | - |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 2,7 miljonit kr, kasum 154,9 tuhat kr, 3 töötajat. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Richard Anthony Bernales Vergara.