Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 339 536 kr | 4791 / 5473 |
Puhaskasum | 69 271 kr | 3034 / 5480 |
Varad | 138 921 kr | 5198 / 5470 |
Omakapital | 94 271 kr | 4665 / 5228 |
Ettevõtte vanus | 26 kuud · | 4991 / 5480 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 339 536 kr |
Puhaskasum | 69 271 kr |
Varad | 138 921 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 44 650 kr |
Omakapital | 94 271 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 339,5 tuhat kr, kasum 69,3 tuhat kr, töötajaid pole. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Fredrik Vilhelm Merkell.