Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 286 517 kr | 5795 / 6656+229,9% |
Puhaskasum | 132 141 kr | 2368 / 6668+292,4% |
Varad | 231 064 kr | 5488 / 6652+133,6% |
Omakapital | 190 816 kr | 4039 / 6330+225,2% |
Ettevõtte vanus | 26 kuud · | 6004 / 6668 |
Nõuete laekumise päevad | 35 | 2018 / 6643 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 286 517 kr +229,9% | 86 843 kr |
Puhaskasum | 132 141 kr +292,4% | 33 675 kr |
Varad | 231 064 kr +133,6% | 98 930 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 40 248 kr 0,0% | 40 255 kr |
Omakapital | 190 816 kr +225,2% | 58 675 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 286,5 tuhat kr, kasum 132,1 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Mohammad Abd Elrahman.