Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 557 477 kr | 7513 / 9448 |
Puhaskasum | 114 588 kr | 4054 / 9473 |
Varad | 569 820 kr | 6227 / 9461 |
Omakapital | 139 588 kr | 6981 / 9011 |
Ettevõtte vanus | 26 kuud · | 8589 / 9473 |
Nõuete laekumise päevad | 11 | 682 / 9436 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 557 477 kr | - |
Puhaskasum | 114 588 kr | - |
Varad | 569 820 kr | - |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 430 232 kr | - |
Omakapital | 139 588 kr | - |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 | - |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 557,5 tuhat kr, kasum 114,6 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Oscar Wahlund.