Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 5 897 705 kr | 349 / 1014 |
Puhaskasum | 1 856 493 kr | 63 / 1018 |
Varad | 2 973 185 kr | 399 / 1015 |
Omakapital | 1 881 493 kr | 305 / 971 |
Ettevõtte vanus | 26 kuud · | 948 / 1018 |
Nõuete laekumise päevad | 48 | 444 / 1009 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 5 897 705 kr |
Puhaskasum | 1 856 493 kr |
Varad | 2 973 185 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 091 692 kr |
Omakapital | 1 881 493 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0007:5594969163 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
2025. aastal: müügitulu 5,9 miljonit kr, kasum 1,9 miljonit kr, töötajaid pole. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Niklas Johansson.