Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1 140 132 kr | 1610 / 4227 |
Puhaskasum | 69 425 kr | 1875 / 4237 |
Varad | 203 258 kr | 3220 / 4231 |
Omakapital | 94 425 kr | 3145 / 4039 |
Ettevõtte vanus | 26 kuud · | 3728 / 4237 |
Nõuete laekumise päevad | 22 | 706 / 4187 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 1 140 132 kr |
Puhaskasum | 69 425 kr |
Varad | 203 258 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 108 833 kr |
Omakapital | 94 425 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 1,1 miljonit kr, kasum 69,4 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Stefan Klingstedt.