Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 611 473 kr | 9144 / 10 497 |
Puhaskasum | 2174 kr | 6946 / 10 530 |
Varad | 629 490 kr | 7133 / 10 515 |
Omakapital | 27 174 kr | 9068 / 9643 |
Ettevõtte vanus | 25 kuud · | 9318 / 10 530 |
Nõuete laekumise päevad | 17 | 4921 / 10 485 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 611 473 kr |
Puhaskasum | 2174 kr |
Varad | 629 490 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 602 316 kr |
Omakapital | 27 174 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 611,5 tuhat kr, kasum 2,2 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Zoheir Dinarvand.