Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 3 643 604 kr | 2193 / 29 843 |
Puhaskasum | 482 059 kr | 5767 / 30 076 |
Varad | 1 118 465 kr | 13 275 / 30 048 |
Omakapital | 507 059 kr | 14 286 / 29 277 |
Ettevõtte vanus | 24 kuud · | 26 585 / 30 076 |
Nõuete laekumise päevad | 35 | 6884 / 29 621 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 3 643 604 kr | - |
Puhaskasum | 482 059 kr | 0 kr |
Varad | 1 118 465 kr | - |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 611 406 kr | - |
Omakapital | 507 059 kr | - |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2 | - |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Kuupäev | Väärtus |
|---|---|
1 ads / 1 vacancies |
2025. aastal: müügitulu 3,6 miljonit kr, kasum 482,1 tuhat kr, 2 töötajat. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Åsa Lindell.