Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 18 904 kr | 1403 / 1441 |
Puhaskasum | −41 979 kr | 1217 / 1445 |
Varad | 377 697 kr | 1210 / 1444 |
Omakapital | 43 021 kr | 1328 / 1386 |
Ettevõtte vanus | 24 kuud · | 1370 / 1445 |
Nõuete laekumise päevad | 879 | 1367 / 1440 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 18 904 kr |
Puhaskasum | −41 979 kr |
Varad | 377 697 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 334 676 kr |
Omakapital | 43 021 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
2025. aastal: müügitulu 18,9 tuhat kr, kahjum 42 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: William Lundin, Marcus Dahlberg, Annika Ragnarsson.