Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 688 811 kr | 2565 / 3624 |
Puhaskasum | 130 804 kr | 829 / 3625 |
Varad | 273 910 kr | 2270 / 3618 |
Omakapital | 155 804 kr | 1888 / 3437 |
Ettevõtte vanus | 24 kuud · | 3468 / 3625 |
Nõuete laekumise päevad | 2 | 323 / 3600 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 688 811 kr | - |
Puhaskasum | 130 804 kr | - |
Varad | 273 910 kr | - |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 118 106 kr | - |
Omakapital | 155 804 kr | - |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 | - |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 688,8 tuhat kr, kasum 130,8 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Jenny Rimnäs.