Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 755 060 kr | 10 820 / 14 904 |
Puhaskasum | 110 257 kr | 5652 / 14 947 |
Varad | 764 063 kr | 9537 / 14 922 |
Omakapital | 135 257 kr | 10 287 / 13 989 |
Ettevõtte vanus | 21 kuud · | 14 454 / 14 947 |
Nõuete laekumise päevad | 17 | 6890 / 14 774 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 755 060 kr |
Puhaskasum | 110 257 kr |
Varad | 764 063 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 628 806 kr |
Omakapital | 135 257 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 755,1 tuhat kr, kasum 110,3 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Marie-Louise Lind.