Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1 318 495 kr | 8215 / 10 497 |
Puhaskasum | −68 248 kr | 8386 / 10 530 |
Varad | 161 407 kr | 9667 / 10 515 |
Omakapital | 26 752 kr | 9094 / 9643 |
Ettevõtte vanus | 20 kuud · | 10 110 / 10 530 |
Nõuete laekumise päevad | 6 | 1651 / 10 485 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 1 318 495 kr |
Puhaskasum | −68 248 kr |
Varad | 161 407 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 134 655 kr |
Omakapital | 26 752 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 1,3 miljonit kr, kahjum 68,2 tuhat kr, 2 töötajat. Osakapital 25 000 kr.