Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 3 817 336 kr | 625 / 1308 |
Puhaskasum | 302 647 kr | 348 / 1313 |
Varad | 777 485 kr | 788 / 1313 |
Omakapital | 327 646 kr | 655 / 1224+1210,6% |
Ettevõtte vanus | 20 kuud · | 1233 / 1313 |
Nõuete laekumise päevad | 5 | 189 / 1312 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2026Viimane | 2025 |
|---|---|---|
Käive | 3 817 336 kr | - |
Puhaskasum | 302 647 kr | 0 kr |
Varad | 777 485 kr | - |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 449 839 kr | - |
Omakapital | 327 646 kr +1210,6% | 25 000 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3 | - |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
Töökoht | Asukoht | Tähtaeg |
|---|---|---|
Norsjö |
Kuupäev | Väärtus |
|---|---|
1 ads / 1 vacancies |
2026. aastal: müügitulu 3,8 miljonit kr, kasum 302,6 tuhat kr, 3 töötajat. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Omid Ebrahimi.