Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 141 983 kr | 13 043 / 14 904 |
Puhaskasum | −207 353 kr | 13 570 / 14 947 |
Varad | 107 879 kr | 13 689 / 14 922 |
Omakapital | 42 647 kr | 12 507 / 13 989 |
Ettevõtte vanus | 19 kuud · | 14 454 / 14 947 |
Nõuete laekumise päevad | 29 | 8950 / 14 774 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 141 983 kr |
Puhaskasum | −207 353 kr |
Varad | 107 879 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 65 232 kr |
Omakapital | 42 647 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 142 tuhat kr, kahjum 207,4 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Daniel Ljunggren.