Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 674 008 kr | 7205 / 9448 |
Puhaskasum | 33 908 kr | 5803 / 9473 |
Varad | 163 435 kr | 8618 / 9461 |
Omakapital | 58 908 kr | 8200 / 9011 |
Ettevõtte vanus | 18 kuud · | 9160 / 9473 |
Nõuete laekumise päevad | 8 | 475 / 9436 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 674 008 kr |
Puhaskasum | 33 908 kr |
Varad | 163 435 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 104 527 kr |
Omakapital | 58 908 kr |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 674 tuhat kr, kasum 33,9 tuhat kr, 1 töötaja. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Tony Berggren.