Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 863 899 kr | 8792 / 10 497 |
Puhaskasum | −417 959 kr | 9846 / 10 530 |
Varad | 501 323 kr | 7799 / 10 515 |
Ettevõtte vanus | 18 kuud · | 10 110 / 10 530 |
Nõuete laekumise päevad | 65 | 8629 / 10 485 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 863 899 kr |
Puhaskasum | −417 959 kr |
Varad | 501 323 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 894 282 kr |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −392 959 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 863,9 tuhat kr, kahjum 418 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr. Juhtkond: Gabi Hanna.