Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 9600 kr | 10 658 / 11 065 |
Puhaskasum | 7067 kr | 7996 / 11 186 |
Varad | 36 300 kr | 10 824 / 11 174 |
Omakapital | 32 067 kr | 10 239 / 10 842 |
Ettevõtte vanus | 18 kuud · | 10 816 / 11 186 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 9600 kr |
Puhaskasum | 7067 kr |
Varad | 36 300 kr |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 4233 kr |
Omakapital | 32 067 kr |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025. aastal: müügitulu 9,6 tuhat kr, kasum 7,1 tuhat kr. Osakapital 25 000 kr.