Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Tellija | Aasta | Summa |
|---|---|---|
2024 | 6 252 792 kr | |
2024 | 990 572 kr | |
608 - Förskolenämnden | 2024 | 941 570 kr |
2024 | 894 548 kr | |
2023 | 6 929 867 kr | |
2023 | 3 116 337 kr | |
608 - Förskolenämnden | 2023 | 1 006 635 kr |
2023 | 991 033 kr | |
2022 | 7 876 298 kr | |
2022 | 3 217 671 kr |
Registreeritud 19 Jaan 1999.