Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Kuupäev | Väärtus |
|---|---|
1 ads / 1 vacancies | |
1 ads / 1 vacancies | |
1 ads / 1 vacancies | |
1 ads / 1 vacancies | |
2 ads / 2 vacancies | |
1 ads / 1 vacancies | |
2 ads / 2 vacancies | |
1 ads / 1 vacancies | |
3 ads / 3 vacancies | |
1 ads / 1 vacancies |
Tellija | Leping | Kuupäev |
|---|---|---|
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN | ||
Norrköpings kommun | ||
NORRKÖPINGS KOMMUN | ||
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET | ||
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET | ||
LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN | ||
LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN | ||
LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN | ||
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN | ||
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN |
Tellija | Aasta | Summa |
|---|---|---|
2026 | 600 000 kr | |
2026 | 1000 kr | |
2025 | 600 000 kr | |
400 - Stadsmiljönämnden | 2025 | 60 349 kr |
2025 | 54 000 kr | |
2025 | 7580 kr | |
2024 | 600 000 kr | |
2024 | 54 000 kr | |
2024 | 1000 kr | |
2023 | 600 000 kr |
Kaubamärk | Kuupäev | Staatus | Klassid Kaitse märgile, mis katab kindlaksmääratud kaupu või teenuseid. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Number |
|---|---|---|---|---|
Skolbäcken | 16, 41 | 549779 | ||
Ge fan i våra vatten | 41 | 409775 | ||
pikereg.se | 41, 42 | 404305 | ||
KlassDraget | 41 | 400741 | ||
Trademark | 35, 36, 41, 42, 44, 45 | 374140 |
Registreeritud 1 Jaan 1971.