Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Tellija | Aasta | Summa |
|---|---|---|
2026 | 1680 kr | |
Lärande- och kulturförvaltningen | 2016 | 480 kr |
Omsorgs- och socialförvaltningen | 2014 | 720 kr |
Kultur- och fritidsförvaltningen | 2013 | 365 kr |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0007:8020097203 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
Registreeritud 1 Jaan 1981.