Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Seisuga | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | - | |||
- |
Tellija | Aasta | Summa |
|---|---|---|
2026 | 1000 kr | |
2025 | 1000 kr | |
610 - Utbildningsnämnden | 2024 | 1000 kr |
610 - Utbildningsnämnden | 2023 | 1000 kr |
2022 | 500 kr | |
2022 | 500 kr | |
610 - Utbildningsnämnden | 2021 | 1000 kr |
610 - Utbildningsnämnden | 2020 | 500 kr |
2019 | 500 kr | |
Gymn/vuxenutb-nämnd | 2018 | 6000 kr |
2018 | 2500 kr | |
2018 | 500 kr | |
2018 | 0 kr | |
2016 | 500 kr |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0007:8832014768 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
Juhtkond: Nils Bertil Daniels, Andreas Hedbom, Christina Sjöberg ja veel 4. Registreeritud 19 Veebr 1988.