Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Tellija | Aasta | Summa |
|---|---|---|
2026 | 2 283 274 kr | |
2025 | 2 453 953 kr | |
2025 | 2 251 217 kr | |
2025 | 44 192 kr | |
2025 | 26 028 kr | |
2025 | 23 346 kr | |
2025 | 6507 kr | |
200 - Exploateringsnämnden | 2025 | 6507 kr |
2025 | 4910 kr | |
164 - Socialnämnden Centrum | 2025 | 4910 kr |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0007:9164435829 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
Registreeritud 1 Juuli 1988.