Warning
Possible tax debts
3 active commercial pledge(s) registered against this company.
| Amount | Priority | Pledge holder | Registered | Ends |
|---|---|---|---|---|
| 78 000 EUR | kolmas | AS SEB Pank | N/A | - |
| 2 000 000 EEK | teine | Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank | 2006. gada 1. septembris | - |
| 250 000 EEK | esimene | Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank | 2006. gada 1. februāris | - |
Source: Estonian Business Register (ariregister.rik.ee).
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 2 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank | 2006. gada 2. janvāris | KP-10112680-2 | Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank |
| Kommertspant 3 (active) | 2000000.00 EEK; Holder: Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank | 2006. gada 9. janvāris | KP-10112680-3 | Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank |
| Kommertspant 4 (active) |
No financial data available
Rating cannot be calculated because financial reports or tax payment data are not available. It is recommended to check the company's status and history.
| Overall risk | No data |
No financial data for risk assessment | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Pankrotihaldur | - | |||
| - | Member | - |
Kelkoraas Ehitus AS is located at Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Kevade tn 7, 72713.
No, Kelkoraas Ehitus AS does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
Kelkoraas Ehitus AS was founded on February 20, 1997. The company has been operating for 29 years.
| 78000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank |
| 2012. gada 13. jūnijs |
| KP-10112680-4 |
| AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank | 2006. gada 2. janvāris | KP-10112680-2 | Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank |
| Kommertspant 3 (active) | 2000000.00 EEK; Holder: Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank | 2006. gada 9. janvāris | KP-10112680-3 | Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank |
| Kommertspant 4 (active) | 78000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2012. gada 13. jūnijs | KP-10112680-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank | 2006. gada 2. janvāris | KP-10112680-2 | Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank |
| Kommertspant 3 (active) | 2000000.00 EEK; Holder: Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank | 2006. gada 9. janvāris | KP-10112680-3 | Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank |
| Kommertspant 4 (active) | 78000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2012. gada 13. jūnijs | KP-10112680-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank | 2006. gada 2. janvāris | KP-10112680-2 | Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank |
| Kommertspant 3 (active) | 2000000.00 EEK; Holder: Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank | 2006. gada 9. janvāris | KP-10112680-3 | Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank |
| Kommertspant 4 (active) | 78000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2012. gada 13. jūnijs | KP-10112680-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank | 2006. gada 2. janvāris | KP-10112680-2 | Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank |
| Kommertspant 3 (active) | 2000000.00 EEK; Holder: Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank | 2006. gada 9. janvāris | KP-10112680-3 | Aktsiaselts SEB Eesti Ühispank |
| Kommertspant 4 (active) | 78000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2012. gada 13. jūnijs | KP-10112680-4 | AS SEB Pank |
Registered in the Estonian business register.