In 2024, Akciju sabiedrība "Olpha" had revenue of 100.8 million EUR and profit of 30.6 million EUR. The company has 789 employees. Beneficial owners: Sergejs Korņijenko, Roberts Tavjevs, Andrejs Leibovičs and 1 more.
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case Number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2020. gada 12. februāris | C73291820 | Zemgales rajona tiesa |
year | Revenue | Profit | Assets | Liabilities | Equity | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100 782 000 € -10.6% | 30 636 000 € -41.0% | 246 469 000 € +0.8% | 23 673 000 € | 222 796 000 € | 827 -10.4% |
| 2023 | 112 765 000 € -0.7% | 51 890 000 € +186.0% | 244 551 000 € +24.6% | 20 426 000 € | 224 125 000 € | 923 -12.4% |
| 2022 | 113 537 000 € +7.6% | 18 143 000 € +79.0% | 196 314 000 € +15.4% | 28 965 000 € | 167 349 000 € | 1054 -14.7% |
| 2021 | 105 510 000 € +13.6% | 10 137 000 € -12.1% | 170 138 000 € +6.2% | 31 292 000 € | 138 846 000 € | 1236 -3.4% |
Overall Rating | A+90/100 |
Financial Health | 95/100 |
Credit History | 100/100 |
Legal History | 100/100 |
Business Activity | 50/100 |
| Overall Risk | Low |
No risk flags | |
No tax debts | |
Positive profit | |
Regular report filing | |
| Name, Surname | Position | Representation Rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|
| Board Chairman | Independently | |||
| Board Member | Together with at least | |||
| Board Member | Together with at least |
| Name | Changed |
|---|---|
| Akciju sabiedrība "Olainfarm" | 21 June 2024 |
| Akciju sabiedrība "OLAINES ĶĪMISKI-FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA" | 4 August 2004 |
| Valsts uzņēmums Olaines ķīmiski - farmaceitiskā rūpnīca | 27 March 1997 |
| Valsts uzņēmums Ķīmiski-biofarmaceitiskā apvienība "LATVBIOFARM" | 22 March 1993 |
Project Count
42
Total Funding
€0
EU Support
€0
| Project | Period | Role | Funding Received | Status |
|---|---|---|---|---|
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/005 Program: AF | 2024. gada 2. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 Program: AF | 2023. gada 30. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Akciju sabiedrība "Olpha" is located at Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 5.
In 2024, Akciju sabiedrība "Olpha" had revenue of 100 782 000 EUR and profit of 30 636 000 EUR. Compared to previous year, revenue decreased by 10.6%. View full financial report →
In 2024, Akciju sabiedrība "Olpha" had an average of 789 employees. View tax history →
The beneficial owners of Akciju sabiedrība "Olpha" are Sergejs Korņijenko, Roberts Tavjevs, Andrejs Leibovičs and Jeļena Ņikitina. View ownership details →
Yes, Akciju sabiedrība "Olpha" is registered as an active VAT payer with VAT number LV40003007246.
In 2024, the average gross salary at Akciju sabiedrība "Olpha" was approximately 2427,78 € per month (net ~ 1748,83 €). This is an approximate calculation. View salary details →
Akciju sabiedrība "Olpha" was founded on June 10, 1991. The company has been operating for 35 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company Age | 35 years | 1 - 3 | 100% | |
Net Revenue | 100 782 000,00 € | 1 - 4 | 92% | |
Profit | 30 636 000,00 € | 1 - 3 | 100% | |
Equity | 222 796 000,00 € | 1 - 3 | 100% | |
Assets | 246 469 000,00 € | 1 - 3 | 100% | |
Fixed Assets | 37 089 000,00 € | - | 90% | |
Investments | 63 907 000,00 € | - | 90% | |
Liquidity | 6.64 | - | 90% | |
Profitability | 30.4% | - | 75% | |
Registered Capital | 23 000 245,00 € | - | 90% |
| Name, Surname | Shares | Ownership Rights | 2024 dividends | |
|---|---|---|---|---|
| AS "AB CITY" | 15 914 289 | 96.87% | 23 741 674,00 € | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLMAFARM" | 514 286 | 3.13% | 767 126,00 € | |
| Name | Registration Number | Relationship |
|---|---|---|
| AS "RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA" | 40003000765 | Subsidiary (100%) |
New registered capital: 23 000 245 EUR.
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2023.
New name: Akciju sabiedrība "Olainfarm"
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2015.
Annual financial report for 2019.
Annual financial report for 2019.
Annual financial report for 2018.
Annual financial report for 2018.
Annual financial report for 2017.
Annual financial report for 2017.
Annual financial report for 2016.
Annual financial report for 2016.
Annual financial report for 2015.
New name: Akciju sabiedrība "OLAINES ĶĪMISKI-FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA"
New name: Valsts uzņēmums Olaines ķīmiski - farmaceitiskā rūpnīca
Registered as a VAT payer.
New name: Valsts uzņēmums Ķīmiski-biofarmaceitiskā apvienība "LATVBIOFARM"
Registered in the Latvian Company Register.
Removed from the VAT payer register.
| Akciju sabiedrība "Olpha" |
| 240 |
| 0.00% |
| - |
| Name, Surname | Nationality | Birth Date | |
|---|---|---|---|
| Sergejs Korņijenko | LV | ||
| Roberts Tavjevs | LV | ||
| Andrejs Leibovičs | LV | ||
| Jeļena Ņikitina | LV |