"Reuters Latvija" SIA
Inactive
| year | 2015Latest |
|---|---|
Revenue | 0 € |
Profit | 235,2k € |
Assets | 241,3k € |
Liabilities | 193 € |
Equity | 241,1k € |
Employees | 0 |
Overall rating | B+83/100 |
Financial health | 100/100 |
Credit history | 70/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity |
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 30 years | - | 0% | |
Profit |
| Name | Changed |
|---|---|
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
"Reuters Latvija" SIA is located at Rīga, Brīvības iela 40 - 29.
No, "Reuters Latvija" SIA does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
"Reuters Latvija" SIA was founded on June 10, 1996. The company has been operating for 30 years.
| 50/100 |
| Overall risk | Low |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
Positive profit | |
Incomplete reports | |
| SIA "REUTERS LATVIJA" |
| 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| SIA "REUTERS LATVIJA" | 8 July 2003 |
| 235 209,00 € |
- |
0% |
Equity | 241 142,00 € | - | 0% |
Assets | 241 335,00 € | - | 0% |
Liquidity | 1250.44 | - | 90% |
Liquidation process has been initiated.
Annual financial report for 2015.
Registered in the Latvian company register.