In 2023, SIA "VK Projekts" had revenue of 5 thousand EUR and loss of 4.3 thousand EUR. The company has 1 employees. Beneficial owners: Vilnis Krūmiņš.
Warning
Business activity is currently suspended
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 18. augusts | 12493/051/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 20. maijs | 32.1/17.22.1/17054 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| year | 2023Latest | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Revenue | 5k € -77.1% | 21,7k € -36.0% | 34k € +159.0% |
Profit | -4,3k € -217.8% | 3,6k € -78.9% | 17,2k € +1582.9% |
Assets | 121,4k € -0.1% | 121,5k € -6.3% | 129,8k € +6.4% |
Liabilities | 108,5k € +4.0% | 104,4k € -10.2% | 116,2k € -7.5% |
Equity | 12,9k € -24.9% | 17,2k € +26.8% | 13,5k € +467.7% |
Employees | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. |
| 2024. gada 20. augusts |
| 09318/045/2024-NOS |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 16. februāris | 01867/045/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 12. februāris | 30.4/17.20.4/17082 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 12. februāris | 30.4/17.20.4/17082 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 16. februāris | 01867/045/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 20. augusts | 09318/045/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 20. maijs | 32.1/17.22.1/17054 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 18. augusts | 12493/051/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 18. augusts | 12493/051/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 20. maijs | 32.1/17.22.1/17054 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 20. augusts | 09318/045/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 16. februāris | 01867/045/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 12. februāris | 30.4/17.20.4/17082 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 18. augusts | 12493/051/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 20. maijs | 32.1/17.22.1/17054 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 20. augusts | 09318/045/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 16. februāris | 01867/045/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 12. februāris | 30.4/17.20.4/17082 | Valsts ieņēmumu dienests |
Overall rating | C46/100 |
Financial health | 40/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 70/100 |
Business activity | 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board member | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| SIA "VK PROJEKTS" | 6 December 2004 |
| SIA "VENECA" | 7 February 2002 |
| SIA "VK PROJEKTS" | 6 December 2004 |
| SIA "VENECA" | 7 February 2002 |
| SIA "VK PROJEKTS" | 6 December 2004 |
| SIA "VENECA" | 7 February 2002 |
| SIA "VK PROJEKTS" | 6 December 2004 |
| SIA "VENECA" | 7 February 2002 |
| SIA "VK PROJEKTS" | 6 December 2004 |
| SIA "VENECA" | 7 February 2002 |
| SIA "VK PROJEKTS" | 6 December 2004 |
| SIA "VENECA" | 7 February 2002 |
| SIA "VK PROJEKTS" | 6 December 2004 |
| SIA "VENECA" | 7 February 2002 |
| SIA "VK PROJEKTS" | 6 December 2004 |
| SIA "VENECA" | 7 February 2002 |
| SIA "VK PROJEKTS" | 6 December 2004 |
| SIA "VENECA" | 7 February 2002 |
| SIA "VK PROJEKTS" | 6 December 2004 |
| SIA "VENECA" | 7 February 2002 |
SIA "VK Projekts" is located at Rīga, Ieroču iela 2 - 1A, LV-1013.
In 2023, SIA "VK Projekts" had revenue of 4978 EUR and loss of 4271 EUR. Compared to previous year, revenue decreased by 77.1%. View full financial report →
In 2024, SIA "VK Projekts" had an average of 1 employees. View tax history →
The beneficial owners of SIA "VK Projekts" are Vilnis Krūmiņš. View ownership details →
No, SIA "VK Projekts" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA "VK Projekts" was founded on October 7, 1997. The company has been operating for 29 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 29 years | 31 - 35 | 97% | |
Net revenue | 4978,00 € | 802 - 806 | 16% | |
Profit | -4271,00 € | 898 - 902 | 11% | |
Equity | 12 893,00 € | 485 - 489 | 38% | |
Assets | 121 428,00 € | 169 - 173 | 83% | |
Fixed assets | 64 604,00 € | - | 90% | |
Liquidity | 2.62 | - | 75% | |
Profitability | -85.8% | - | 10% | |
Registered capital | 2846,00 € | - | 60% |
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Annual financial report for 2018.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnis Krūmiņš | 100 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Vilnis Krūmiņš | LV |