In 2024, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMF LATVIA" had revenue of 5.8 million EUR and profit of 94.3 thousand EUR. The company has 145 employees.
| year | 2024Latest | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Revenue | 5,8m € +0.7% | 5,8m € +7.6% | 5,4m € +0.6% |
Profit | 94,3k € +407.7% | 18,6k € +336.0% | 4,3k € -98.1% |
Assets | 2,5m € +3.4% | 2,4m € -3.2% | 2,5m € -4.1% |
Liabilities | 855,4k € +12.3% | 761,8k € -1.8% | 775,9k € +4.3% |
Equity | 949,1k € -1.1% | 959,8k € -6.5% | 1m € -10.1% |
Employees | 142 -4.1% | 148 +2.8% | 144 +2.9% |
Overall rating | A+93/100 |
Financial health | 95/100 |
Credit history | 100/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 70/100 |
| Overall risk | Low |
No risk flags | |
No tax debts | |
Positive profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board chairman | Together with at least | ||||
| Board member | Together with at least |
| Name | Changed |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Wood Measurement" | 19 February 2001 |
Project count
50
Total funding
€100 078 308
EU support
€61 625 000
| Project | Period | Role | Funding received | Status |
|---|---|---|---|---|
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Program: AF | 2024. gada 5. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Program: AF | 2023. gada 20. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Program: AF | 2024. gada 5. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Program: AF | 2023. gada 20. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Program: AF | 2024. gada 5. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Program: AF | 2023. gada 20. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Program: AF | 2024. gada 5. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Program: AF | 2023. gada 20. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Program: AF | 2024. gada 5. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Program: AF | 2023. gada 20. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Program: AF | 2024. gada 5. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Program: AF | 2023. gada 20. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Program: AF | 2024. gada 5. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Program: AF | 2023. gada 20. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Program: AF | 2024. gada 5. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Program: AF | 2023. gada 20. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Program: AF | 2024. gada 5. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Program: AF | 2023. gada 20. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Program: AF | 2024. gada 5. jūlijs until 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 Program: AF | 2023. gada 20. janvāris until 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 | - | partner | - | - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMF LATVIA" is located at Rīga, Skaistkalnes iela 1, LV-1004.
In 2024, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMF LATVIA" had revenue of 5 849 170 EUR and profit of 94 326 EUR. Compared to previous year, revenue increased by 0.7%. View full financial report →
In 2024, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMF LATVIA" had an average of 145 employees. View tax history →
Yes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMF LATVIA" is registered as an active VAT payer with VAT number LV40003405130.
In 2024, the average gross salary at Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMF LATVIA" was approximately 2151,69 € per month (net ~ 1564,74 €). This is an approximate calculation. View salary details →
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMF LATVIA" was founded on August 7, 1998. The company has been operating for 28 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 28 years | 9 - 13 | 97% | |
Net revenue | 5 849 170,00 € | 1 - 3 | 100% | |
Profit | 94 326,00 € | 17 - 21 | 94% | |
Equity | 949 117,00 € | 5 - 9 | 98% | |
Assets | 2 522 175,00 € | 2 - 6 | 99% | |
Fixed assets | 363 830,00 € | - | 90% | |
Investments | 20 391,00 € | - | 90% | |
Liquidity | 2.41 | - | 75% | |
Profitability | 1.6% | - | 10% | |
Registered capital | 42 686,00 € | - | 90% |
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|
| Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2 | 100.00% |