In 2024, SIA "PROFCLASS" had revenue of 9.6 thousand EUR and profit of 3.4 thousand EUR. The company has 1 employees. Beneficial owners: Elēna Šeturiņa.
| year | 2024Latest | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Revenue | 9,6k € -4.1% | 10k € -20.0% | 12,5k € +6.9% |
Profit | 3,4k € -3.4% | 3,5k € -59.5% | 8,7k € +651.6% |
Assets | 8,7k € +53.5% | 5,7k € +225.5% | 1,7k € +42.7% |
Liabilities | 41 € -90.0% | 410 € | 0 € -100.0% |
Equity | 8,7k € +64.6% | 5,3k € +202.0% | 1,7k € +125.1% |
Employees | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
Overall rating | A86/100 |
Financial health | 100/100 |
Credit history | 80/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 50/100 |
| Overall risk | Low |
No risk flags | |
No tax debts | |
Positive profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board chairman | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības pakalpojumu birojs" | 5 June 2017 |
SIA "PROFCLASS" is located at Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 52/54 - 36, LV-1013.
In 2024, SIA "PROFCLASS" had revenue of 9600 EUR and profit of 3409 EUR. Compared to previous year, revenue decreased by 4.1%. View full financial report →
In 2024, SIA "PROFCLASS" had an average of 1 employees. View tax history →
The beneficial owners of SIA "PROFCLASS" are Elēna Šeturiņa. View ownership details →
No, SIA "PROFCLASS" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
In 2024, the average gross salary at SIA "PROFCLASS" was approximately 222,45 € per month (net ~ 199,09 €). This is an approximate calculation. View salary details →
SIA "PROFCLASS" was founded on July 26, 2007. The company has been operating for 19 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 19 years | 119 - 123 | 86% | |
Net revenue | 9600,00 € | 586 - 590 | 26% | |
Profit | 3409,00 € | 284 - 288 | 66% | |
Equity | 8685,00 € | 302 - 306 | 49% | |
Assets | 8726,00 € | 401 - 405 | 50% | |
Fixed assets | 949,00 € | - | 10% | |
Liquidity | 189.68 | - | 90% | |
Profitability | 35.5% | - | 75% | |
Registered capital | 2840,00 € | - | 90% |
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Elēna Šeturiņa | 20 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Elēna Šeturiņa | LV |