Warning
Business activity is currently suspended
| Status | Type | Start date | End date | Grounds | Liquidator |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2009. gada 28. aprīlis | - | 28.04.2009. lēmums Nr.1 par sabiedrības likvidāciju (dalībnieku lēmums Nr.02/09) | - | |
| N/A | 2009. gada 28. aprīlis | - | 28.04.2009. lēmums Nr.1 par sabiedrības likvidāciju (dalībnieku lēmums Nr.02/09) | - | |
| N/A | 2009. gada 28. aprīlis | - | 28.04.2009. lēmums Nr.1 par sabiedrības likvidāciju (dalībnieku lēmums Nr.02/09) | - |
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 29. jūnijs | 06217/034/2017- | Zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2015. gada 3. septembris | 8.72.2/127463 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums |
Overall rating | D30/100 |
Financial health | 15/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 35/100 |
Business activity |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidator | Independently |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILATUS NAMI" is located at Rīga, Paula Lejiņa iela 6 - 69, LV-1029.
In 2024, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILATUS NAMI" had an average of 1 employees. View tax history →
The beneficial owners of Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILATUS NAMI" are Dmitrijs Saļikovs and Vadims Ņefedovs. View ownership details →
No, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILATUS NAMI" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILATUS NAMI" was founded on July 30, 2007. The company has been operating for 19 years.
| N/A | 2009. gada 28. aprīlis | - | 28.04.2009. lēmums Nr.1 par sabiedrības likvidāciju (dalībnieku lēmums Nr.02/09) | - |
| N/A | 2009. gada 28. aprīlis | - | 28.04.2009. lēmums Nr.1 par sabiedrības likvidāciju (dalībnieku lēmums Nr.02/09) | - |
| N/A | 2009. gada 28. aprīlis | - | 28.04.2009. lēmums Nr.1 par sabiedrības likvidāciju (dalībnieku lēmums Nr.02/09) | - |
| N/A | 2009. gada 28. aprīlis | - | 28.04.2009. lēmums Nr.1 par sabiedrības likvidāciju (dalībnieku lēmums Nr.02/09) | - |
| N/A | 2009. gada 28. aprīlis | - | 28.04.2009. lēmums Nr.1 par sabiedrības likvidāciju (dalībnieku lēmums Nr.02/09) | - |
| N/A | 2009. gada 28. aprīlis | - | 28.04.2009. lēmums Nr.1 par sabiedrības likvidāciju (dalībnieku lēmums Nr.02/09) | - |
| N/A | 2009. gada 28. aprīlis | - | 28.04.2009. lēmums Nr.1 par sabiedrības likvidāciju (dalībnieku lēmums Nr.02/09) | - |
| - |
| 2013. gada 3. maijs |
| 02153/079/2013- |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | - | 2013. gada 3. maijs | 02153/079/2013- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2015. gada 3. septembris | 8.72.2/127463 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 29. jūnijs | 06217/034/2017- | Zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 29. jūnijs | 06217/034/2017- | Zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2015. gada 3. septembris | 8.72.2/127463 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | - | 2013. gada 3. maijs | 02153/079/2013- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 29. jūnijs | 06217/034/2017- | Zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2015. gada 3. septembris | 8.72.2/127463 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | - | 2013. gada 3. maijs | 02153/079/2013- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 29. jūnijs | 06217/034/2017- | Zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2015. gada 3. septembris | 8.72.2/127463 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | - | 2013. gada 3. maijs | 02153/079/2013- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 29. jūnijs | 06217/034/2017- | Zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2015. gada 3. septembris | 8.72.2/127463 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | - | 2013. gada 3. maijs | 02153/079/2013- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 29. jūnijs | 06217/034/2017- | Zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2015. gada 3. septembris | 8.72.2/127463 | VID Nodokļu pārvalde |
| 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
No financial data available | |
Incomplete reports | |
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Vadims Ņefedovs | 70 | 70.00% | ||
| Dmitrijs Saļikovs | 30 | 30.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Dmitrijs Saļikovs | LV | ||
| Vadims Ņefedovs | LV |