Beneficial owners: Matīss Strautmanis.
Warning
Business activity is currently suspended
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2022. gada 2. novembris | 08376/059/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2021. gada 16. jūnijs | 03296/057/2021-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums |
| year | 2024Latest | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Revenue | 0 € | 0 € | 0 € |
Profit | -50 € | 0 € | 0 € |
Assets | 1 € +0.0% | 1 € +0.0% | 1 € +0.0% |
Liabilities | 467 € +12.0% | 417 € +0.0% | 417 € +0.0% |
Equity | -466 € -12.0% | -416 € +0.0% | -416 € +0.0% |
Employees | 0 | 0 | 0 |
| - |
| 2015. gada 5. janvāris |
| 10381/050/2014- |
| Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2014. gada 28. oktobris | 06014/045/2014- | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | - | 2014. gada 28. oktobris | 06014/045/2014- | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | - | 2015. gada 5. janvāris | 10381/050/2014- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2021. gada 16. jūnijs | 03296/057/2021-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2022. gada 2. novembris | 08376/059/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns |
| Aizliegums | - | 2022. gada 2. novembris | 08376/059/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2021. gada 16. jūnijs | 03296/057/2021-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2015. gada 5. janvāris | 10381/050/2014- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2014. gada 28. oktobris | 06014/045/2014- | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | - | 2022. gada 2. novembris | 08376/059/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2021. gada 16. jūnijs | 03296/057/2021-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2015. gada 5. janvāris | 10381/050/2014- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2014. gada 28. oktobris | 06014/045/2014- | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | - | 2022. gada 2. novembris | 08376/059/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2021. gada 16. jūnijs | 03296/057/2021-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2015. gada 5. janvāris | 10381/050/2014- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2014. gada 28. oktobris | 06014/045/2014- | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
Overall rating | D32/100 |
Financial health | 15/100 |
Credit history | 40/100 |
Legal history | 70/100 |
Business activity | 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board chairman | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfetto" | 2 November 2012 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BT Investment Group" is located at Rīga, Kaivas iela 50 k-2 - 52C, LV-1021.
The beneficial owners of Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BT Investment Group" are Matīss Strautmanis. View ownership details →
No, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BT Investment Group" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BT Investment Group" was founded on January 15, 2008. The company has been operating for 18 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 18 years | - | 0% | |
Profit | -50,00 € | - | 10% | |
Equity | -466,00 € | - | 10% | |
Assets | 1,00 € | - | 10% | |
Investments | 1,00 € | - | 10% | |
Registered capital | 2846,00 € | - | 40% |
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Matīss Strautmanis | 20 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Matīss Strautmanis | LV |