| year | 2024Latest | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Revenue | 0 € | 0 € | 0 € |
Profit | - | - | - |
Assets | - | - | - |
Liabilities | - | - | - |
Equity | - | - | - |
Employees | 0 | 0 -100.0% | 1 |
Overall rating | B68/100 |
Financial health | 50/100 |
Credit history | 70/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 60/100 |
| Overall risk | Medium |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
No financial data available | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Independently | ||||
| - | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
| "Fencing Team Latvia" | 17 August 2022 |
Paukošanas klubs "Defendere" is located at Ropažu nov., Garkalnes pag., Upesciems, Irbenāju iela 33, LV-2137.
No, Paukošanas klubs "Defendere" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
Paukošanas klubs "Defendere" was founded on March 9, 2020. The company has been operating for 6 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 6 years | - | 0% |
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Registered in the Latvian company register.