| year | 2024Latest | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Revenue | 0 € | 0 € | 0 € |
Profit | - | - | - |
Assets | - | - | - |
Liabilities | - | - | - |
Equity | - | - | - |
Employees | 0 | 0 | 0 |
Overall rating | B68/100 |
Financial health | 50/100 |
Credit history | 70/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 60/100 |
| Overall risk | Medium |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
No financial data available | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Together with at least | ||||
| - | Independently | ||||
| - | Together with at least | ||||
| - | Together with at least | ||||
| - | Together with at least | ||||
| - | Together with at least | ||||
| - | Together with at least | ||||
| - | Together with at least | ||||
| - | Together with at least |
| Name | Changed |
|---|---|
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
| Diasporas Māsu un Vecmāšu apvienība | 10 November 2021 |
Diasporas māsu un vecmāšu apvienība is located at Rīga, Sīkā iela 1, LV-1024.
No, Diasporas māsu un vecmāšu apvienība does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
Diasporas māsu un vecmāšu apvienība was founded on May 10, 2021. The company has been operating for 5 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 5 years | - | 0% |
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Registered in the Latvian company register.