The company has 2 employees. Beneficial owners: Jaroslavs Buzanovs.
Warning
Business activity is currently suspended
| Status | Type | Start date | End date | Grounds | Liquidator |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2011. gada 2. maijs | - | 27.04.2011. Dalībnieka lēmums Nr. 04-11 | - | |
| N/A | 2011. gada 2. maijs | - | 27.04.2011. Dalībnieka lēmums Nr. 04-11 | - | |
| N/A | 2011. gada 2. maijs | - | 27.04.2011. Dalībnieka lēmums Nr. 04-11 | - | |
| N/A |
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2022. gada 27. oktobris | 08431/057/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2012. gada 3. jūlijs | 7.2/4642 | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai |
| year | 2012Latest |
|---|---|
Revenue | 0 € |
Profit | -763 € |
Assets | 46,5k € |
Liabilities | 56,8k € |
Equity | -10,3k € |
Employees | 2 |
Overall rating | D28/100 |
Financial health | 7.5/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 35/100 |
Business activity |
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 16 years | - | 0% | |
Profit |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidator | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
SIA "Komerceksperti" is located at Rīga, Rītupes iela 30 - 7, LV-1019.
The beneficial owners of SIA "Komerceksperti" are Jaroslavs Buzanovs. View ownership details →
No, SIA "Komerceksperti" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA "Komerceksperti" was founded on April 27, 2010. The company has been operating for 16 years.
| 2011. gada 2. maijs |
| - |
| 27.04.2011. Dalībnieka lēmums Nr. 04-11 |
| - |
| N/A | 2011. gada 2. maijs | - | 27.04.2011. Dalībnieka lēmums Nr. 04-11 | - |
| N/A | 2011. gada 2. maijs | - | 27.04.2011. Dalībnieka lēmums Nr. 04-11 | - |
| N/A | 2011. gada 2. maijs | - | 27.04.2011. Dalībnieka lēmums Nr. 04-11 | - |
| N/A | 2011. gada 2. maijs | - | 27.04.2011. Dalībnieka lēmums Nr. 04-11 | - |
| N/A | 2011. gada 2. maijs | - | 27.04.2011. Dalībnieka lēmums Nr. 04-11 | - |
| N/A | 2011. gada 2. maijs | - | 27.04.2011. Dalībnieka lēmums Nr. 04-11 | - |
| 2012. gada 3. jūlijs |
| 7.2/4642 |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2022. gada 27. oktobris | 08431/057/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2022. gada 27. oktobris | 08431/057/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2012. gada 3. jūlijs | 7.2/4642 | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2022. gada 27. oktobris | 08431/057/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2012. gada 3. jūlijs | 7.2/4642 | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2022. gada 27. oktobris | 08431/057/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2012. gada 3. jūlijs | 7.2/4642 | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2022. gada 27. oktobris | 08431/057/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2012. gada 3. jūlijs | 7.2/4642 | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2022. gada 27. oktobris | 08431/057/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2012. gada 3. jūlijs | 7.2/4642 | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2022. gada 27. oktobris | 08431/057/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2012. gada 3. jūlijs | 7.2/4642 | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2022. gada 27. oktobris | 08431/057/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2012. gada 3. jūlijs | 7.2/4642 | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | - | 2022. gada 27. oktobris | 08431/057/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2012. gada 3. jūlijs | 7.2/4642 | Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone |
| 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Incomplete reports | |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| SIA "Commercial Experts.lv" | 8 March 2011 |
| -763,00 € |
- |
0% |
Equity | -10 342,00 € | - | 0% |
Assets | 46 531,00 € | - | 0% |
Fixed assets | 156,00 € | - | 0% |
Liquidity | 0.85 | - | 25% |
Registered capital | 2846,00 € | - | 0% |
Annual financial report for 2012.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslavs Buzanovs | 2000 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Jaroslavs Buzanovs | LV |