Beneficial owners: Ēriks Popelis.
Warning
Business activity is currently suspended
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| year | 2020Latest | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
Revenue | 0 € | 0 € | 0 € |
Profit | -60 € +50.0% | -120 € -41.2% | -85 € +10.5% |
Assets | 0 € | 0 € | 0 € -100.0% |
Liabilities | 642 € +10.3% | 582 € +26.0% | 462 € +21.6% |
Equity | -642 € -10.3% | -582 € -26.0% | -462 € -22.5% |
Employees | 0 | 0 | 0 |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2025. gada 24. marts |
| 32.1/17.22.1/10630 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 24. marts | 32.1/17.22.1/10630 | Valsts ieņēmumu dienests |
Overall rating | D+38/100 |
Financial health | 15/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 70/100 |
Business activity | 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board chairman | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMPING" | 10 May 2023 |
SIA "ERPO" is located at Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 12 - 8, LV-5101.
The beneficial owners of SIA "ERPO" are Ēriks Popelis. View ownership details →
No, SIA "ERPO" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA "ERPO" was founded on July 28, 2010. The company has been operating for 16 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 16 years | - | 0% | |
Profit | -60,00 € | - | 0% | |
Equity | -642,00 € | - | 0% | |
Registered capital | 2,00 € | - | 0% |
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Annual financial report for 2018.
Annual financial report for 2017.
Annual financial report for 2016.
Annual financial report for 2015.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Ēriks Popelis | 2 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Ēriks Popelis | LV |